מידה לחיפוש | 18.00-25 |
דגם | SMO-5A |
CODE | L-5S |
Ply Rating | 28 |
Bias | כן |
Radial | לא |
בינוי/מחצבה/אולי סלילת כביש | כן |
נמל/תפעול | לא |
כרייה | לא |
מגרדת אספלט (Scraper) | לא |
מנשא נייד (Straddle) | לא |
מנוף גנטרי נייד לצמיגי גומי | לא |
מנוף גנטרי (RTG) | לא |
מלגזת מכולות | לא |
רכב גרר למטוס | לא |
דמפר | לא |
מפלסת (Grader) | לא |
מנוף נייד | לא |
משאית חציבה | כן |
מעמיס אופני (שופל) | לא |
EH Lvl4 | RDT |
EH Lvl5 | Quarry & Construction |
EH Lvl6 | 25 |
Section Width | 18.000 |
Aspect Ratio | |
RIM | 25.000 |
Speed Index | |
Load Index |
צמיגים דומים נוספים