מידה לחיפוש | 52/80-57 |
דגם | HRL D/L 4G |
CODE | L-4 |
Ply Rating | 68 |
Bias | כן |
Radial | לא |
בינוי/מחצבה/אולי סלילת כביש | לא |
נמל/תפעול | לא |
כרייה | כן |
מגרדת אספלט (Scraper) | לא |
מנשא נייד (Straddle) | לא |
מנוף גנטרי נייד לצמיגי גומי | לא |
מנוף גנטרי (RTG) | לא |
מלגזת מכולות | לא |
רכב גרר למטוס | לא |
דמפר | לא |
מפלסת (Grader) | לא |
מנוף נייד | לא |
משאית חציבה | כן |
מעמיס אופני (שופל) | לא |
EH Lvl4 | RDT |
EH Lvl5 | Mining |
EH Lvl6 | 57 |
Section Width | 52.000 |
Aspect Ratio | 80 |
RIM | 57.000 |
Speed Index | |
Load Index |
צמיגים דומים נוספים