מידה לחיפוש | 23.5R25 |
דגם | GP-4D |
CODE | E-4/L-4/G-4 |
Ply Rating | */** |
Bias | לא |
Radial | כן |
בינוי/מחצבה/אולי סלילת כביש | כן |
נמל/תפעול | לא |
כרייה | לא |
מגרדת אספלט (Scraper) | לא |
מנשא נייד (Straddle) | לא |
מנוף גנטרי נייד לצמיגי גומי | לא |
מנוף גנטרי (RTG) | לא |
מלגזת מכולות | לא |
רכב גרר למטוס | לא |
דמפר | כן |
מפלסת (Grader) | לא |
מנוף נייד | לא |
משאית חציבה | לא |
מעמיס אופני (שופל) | לא |
EH Lvl4 | ADT |
EH Lvl5 | Quarry & Construction |
EH Lvl6 | 25 |
Section Width | 23.500 |
Aspect Ratio | |
RIM | 25.000 |
Speed Index | A2 |
Load Index | 195 |
צמיגים דומים נוספים