מידה לחיפוש | 18.00R33 |
דגם | EV-4J |
CODE | IND-4 |
Ply Rating | *** |
Bias | לא |
Radial | כן |
בינוי/מחצבה/אולי סלילת כביש | לא |
נמל/תפעול | כן |
כרייה | לא |
מגרדת אספלט (Scraper) | לא |
מנשא נייד (Straddle) | לא |
מנוף גנטרי נייד לצמיגי גומי | לא |
מנוף גנטרי (RTG) | לא |
מלגזת מכולות | לא |
רכב גרר למטוס | לא |
דמפר | לא |
מפלסת (Grader) | לא |
מנוף נייד | לא |
משאית חציבה | לא |
מעמיס אופני (שופל) | לא |
EH Lvl4 | Mechanical Handling |
EH Lvl5 | Port |
EH Lvl6 | 33 |
Section Width | 18.000 |
Aspect Ratio | |
RIM | 33.000 |
Speed Index | A5 |
Load Index | 211 |
צמיגים דומים נוספים